<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>actualitat &#8211; IB3 La Radiotelevisió de les Illes Balears</title>
	<atom:link href="https://ib3.org/seccio/noticies/actualitat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ib3.org</link>
	<description>IB3 és el grup de mitjans de comunicació de titularitat pública de les Balears que impulsa la identitat pròpia de les Illes, la seva cultura i la seva llengua</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 19:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>RESUM IB3 NOTÍCIES CAP DE SETMANA VESPRE 13/09/2026</title>
		<link>https://ib3.org/resum-ib3-noticies-cap-de-setmana-vespre-13-09-2026</link>
					<comments>https://ib3.org/resum-ib3-noticies-cap-de-setmana-vespre-13-09-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juanjo Trias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microinformatius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515737</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/resum-ib3-noticies-cap-de-setmana-vespre-13-09-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enric Mas fa història i guanya la Vuelta</title>
		<link>https://ib3.org/enric-mas-fa-historia-i-guanya-la-vuelta</link>
					<comments>https://ib3.org/enric-mas-fa-historia-i-guanya-la-vuelta#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan Josep Bargues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515736</guid>

					<description><![CDATA[El ciclista d’Artà es proclama campió de la ronda espanyola i converteix el seu triomf en una fita per al ciclisme balear. Enric Mas ja és campió de la Vuelta a Espanya. El mallorquí ha certificat aquest diumenge a Granada el major triomf de la seva carrera i s’ha convertit en el primer espanyol a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ciclista d’Artà es proclama campió de la ronda espanyola i converteix el seu triomf en una fita per al ciclisme balear.</p>
<p>Enric Mas ja és campió de la Vuelta a Espanya. El mallorquí ha certificat aquest diumenge a Granada el major triomf de la seva carrera i s’ha convertit en el primer espanyol a guanyar la ronda des d’Alberto Contador el 2014.</p>
<p>Després de tres segons llocs i un tercer a la Vuelta, Mas ha aconseguit finalment el títol que se li resistia. El ciclista d’Artà ha defensat el mallot vermell fins al final i ha pujat al podi com a guanyador d’una edició que ja forma part de la història de l’esport balear.</p>
<p>Dotze anys després, un espanyol torna a regnar a la Vuelta. I aquesta vegada, el campió és mallorquí.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/enric-mas-fa-historia-i-guanya-la-vuelta/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Els aparcaments de les Balears, els més cars de l&#8217;estat per metre quadrat</title>
		<link>https://ib3.org/les-balears-lideren-espanya-en-preu-per-metre-quadrat-daparcament</link>
					<comments>https://ib3.org/les-balears-lideren-espanya-en-preu-per-metre-quadrat-daparcament#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 17:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Obertura Delegacions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515733</guid>

					<description><![CDATA[Les Balears són la comunitat autònoma amb el preu per metre quadrat d&#8217;aparcament més elevat de l&#8217;Estat. Segons el darrer Observatori del Mercat de Garatges d&#8217;Urban Assets, elaborat amb dades del Col·legi de Registradors, el valor mitjà se situa en 1.725 euros per metre quadrat, un 3,2% més que ara fa un any. L&#8217;informe també [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les Balears són la comunitat autònoma amb el preu per metre quadrat d&#8217;aparcament més elevat de l&#8217;Estat. Segons el darrer Observatori del Mercat de Garatges d&#8217;Urban Assets, elaborat amb dades del Col·legi de Registradors, el valor mitjà se situa en 1.725 euros per metre quadrat, un 3,2% més que ara fa un any.</p>
<p>L&#8217;informe també constata l&#8217;activitat del mercat a l&#8217;arxipèlag. Durant els darrers dotze mesos analitzats, s&#8217;hi han formalitzat 6.070 compravendes de places d&#8217;aparcament, amb un preu mitjà de 22.883 euros per operació.</p>
<p>La pressió sobre els preus es fa evident en alguns casos. És el d&#8217;una plaça d&#8217;aparcament situada a Ciutat Jardí, a Palma, que la Tresoreria General de la Seguretat Social subhastarà l&#8217;11 de novembre amb un preu de sortida de 28.325 euros, uns 5.000 euros per damunt de la mitjana balear.</p>
<p>El president de l&#8217;Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI), Miquel Perelló, assegura que les places d&#8217;aparcament a moltes zones de l&#8217;extraradi es mouen actualment entre els 30.000 i els 35.000 euros. Segons explica, qualsevol plaça que surt al mercat troba comprador amb facilitat.</p>
<p>Entre les causes d&#8217;aquest increment de la demanda hi ha l&#8217;augment de les zones d&#8217;aparcament regulat als nuclis urbans, la percepció que el transport públic no cobreix totes les necessitats de mobilitat i el fet que moltes famílies disposin de més d&#8217;un vehicle.</p>
<p>Mentrestant, l&#8217;oferta continua sent molt limitada. Fins i tot hi ha zones de les Illes on pràcticament no hi ha places disponibles a la venda. Aquesta escassetat contribueix a mantenir la tensió sobre els preus i afavoreix una elevada rotació de les places que surten al mercat.</p>
<p>Els aparcaments també s&#8217;han convertit en una alternativa per als petits inversors. Davant les dificultats per obtenir rendibilitat amb l&#8217;habitatge de lloguer, alguns opten per adquirir places d&#8217;aparcament. Segons Perelló, un lloguer mensual d&#8217;uns 150 euros permet assolir una rendibilitat pròxima al 5%.</p>
<p>Des del sector immobiliari consideren que, mentre la demanda continuï superant clarament l&#8217;oferta, serà difícil veure una reducció dels preus a curt termini.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/les-balears-lideren-espanya-en-preu-per-metre-quadrat-daparcament/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trobada anual de famílies monoparentals</title>
		<link>https://ib3.org/trobada-anual-de-families-monoparentals</link>
					<comments>https://ib3.org/trobada-anual-de-families-monoparentals#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Fuster Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515732</guid>

					<description><![CDATA[Entregats a la diversió, els fills i filles de famílies monoparentals gaudeixen al màxim d&#8217;aquest cap de setmana al campament de la Victòria. Una trobada que l&#8217;associació que vetla per ells va iniciar fa 7 anys. Dels 2 milions que hi ha a tot l&#8217;Estat, 3000 famílies amb només un progenitor són de les Illes. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Entregats a la diversió, els fills i filles de famílies monoparentals gaudeixen al màxim d&#8217;aquest cap de setmana al campament de la Victòria. Una trobada que l&#8217;associació que vetla per ells va iniciar fa 7 anys.</p>
<p>Dels 2 milions que hi ha a tot l&#8217;Estat, 3000 famílies amb només un progenitor són de les Illes.</p>
<p>Enguany celebren alguns avanços. La Conselleria d&#8217;Educació els ha concedit ajudes al menjador i la de Treball el xec cangur. Això sí, diuen que de la de Família encara esperen resposta a les seves demandes. Però sobretot reclamen una llei estatal que els doni suport.</p>
<p>Mentre la natalitat baixa, la xifra de, sobretot, dones que tiren endavant totes soles el seu projecte familiar creix. Una empenta que, lamenten, encara no té el desitjat suport institucional.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/trobada-anual-de-families-monoparentals/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un rap escolar ple de valors</title>
		<link>https://ib3.org/un-rap-escolar-ple-de-valors</link>
					<comments>https://ib3.org/un-rap-escolar-ple-de-valors#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Fuster Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515727</guid>

					<description><![CDATA[Alumnes del col·legi Santa Magdalena Sofia, de l&#8217;IES Llucmajor i el centre educatiu Gabriel Vallseca han estat els protagonistes d&#8217;un projecte diferent. Fer un rap escolar amb missatge. La proposta del raper Rafel Swing ha estat un repte i a la vegada un regal, tant per als professors com per als alumnes. L&#8217;objectiu del projecte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alumnes del col·legi Santa Magdalena Sofia, de l&#8217;IES Llucmajor i el centre educatiu Gabriel Vallseca han estat els protagonistes d&#8217;un projecte diferent. Fer un rap escolar amb missatge. La proposta del raper Rafel Swing ha estat un repte i a la vegada un regal, tant per als professors com per als alumnes. L&#8217;objectiu del projecte era fer-los mirar cap al món amb esperit crític i que la seva reflexió no quedés només dedins dels seus caps.</p>
<p>Els mallorquins Aya i Rafael són dos dels més de 140 infants que han participat en aquest projecte de la Fundació Vicenç Ferrer amb el suport de la Direcció General d&#8217;Immigració i Cooperació. Una explosió de creativitat viscuda per l&#8217;alumnat de Llucmajor i de dues barriades de Palma, Son Cotoner i Son Gotleu.</p>
<p>Pensaments i reflexions que tindran tots els infants i adolescents que han posat la seva veu a aquest rap ple de valors.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/un-rap-escolar-ple-de-valors/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Temps Migdia 13-09-2026</title>
		<link>https://ib3.org/el-temps-migdia-13-09-2026</link>
					<comments>https://ib3.org/el-temps-migdia-13-09-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juanjo Trias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Darrer El Temps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515731</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/el-temps-migdia-13-09-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sant Nicolau tanca les festes de Menorca amb clau</title>
		<link>https://ib3.org/sant-nicolau-unio-illenca-sota-les-senyeres-en-un-cim-del-toro-ple-de-gent</link>
					<comments>https://ib3.org/sant-nicolau-unio-illenca-sota-les-senyeres-en-un-cim-del-toro-ple-de-gent#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carles Marquès]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Obertura Delegacions]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515730</guid>

					<description><![CDATA[Sant Nicolau ha posat aquest cap de setmana punt final al cicle de festes patronals de Menorca. Els cavalls i els caixers han tornat a convertir el cim del Toro en l&#8217;escenari d&#8217;una de les cites més esperades del calendari festiu menorquí. Des de primera hora de diumenge, el punt més alt de l&#8217;illa s&#8217;omplí [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []"><strong>Sant Nicolau</strong> ha posat aquest cap de setmana punt final al cicle de festes patronals de Menorca. Els cavalls i els caixers han tornat a convertir el <strong>cim del Toro</strong> en l&#8217;escenari d&#8217;una de les cites més esperades del calendari festiu menorquí.</p>
<p data-pm-slice="1 1 []">Des de primera hora de diumenge, el punt més alt de l&#8217;illa s&#8217;omplí de gent. Visitants arribats de tots els racons, molts d’ells amb el bus gratuït, han anat fent temps entre cafès, i entrepans. Després del lliurament de les banderes als <strong>caixers sobreposats</strong>, la comitiva inicià l’ascens.</p>
<p data-pm-slice="1 1 []">Poc abans de les onze, el Toro rebé els cavalls. Un a un. Fins a<strong> trenta-vuit</strong>. Entraren al recinte i passaren davant del bisbe, en un dels moments més solemnes de la jornada. Després, els cavalls quedaren enrere. Els genets, a peu, tornaren a formar comitiva per dirigir-se al temple i participar en la <strong>Missa de Caixers</strong>.</p>
<p data-pm-slice="1 1 []">La cerimònia va ser presidida pel bisbe de Menorca, <strong>Gerard Villalonga</strong>, i concelebrada pel Caixer Capellà, <strong>Llorenç Sales</strong>, el prevere<strong> Joan Camps</strong> i el diaca <strong>Joan Mercadal</strong>. I així, entre cavalls, música i fe, Sant Nicolau tanca, un any més, <strong>les portes amb clau</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/sant-nicolau-unio-illenca-sota-les-senyeres-en-un-cim-del-toro-ple-de-gent/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FLIM FEST acosta la literatura infantil als més petits mitjançant activitats lúdiques i educatives</title>
		<link>https://ib3.org/el-flim-fest-acosta-la-literatura-infantil-als-mes-petits-mitjancant-activitats-ludiques-i-educatives</link>
					<comments>https://ib3.org/el-flim-fest-acosta-la-literatura-infantil-als-mes-petits-mitjancant-activitats-ludiques-i-educatives#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carles Marquès]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515729</guid>

					<description><![CDATA[Menorca ha acollit aquest dissabte el primer Festival de Literatura Infantil, amb activitats per a tota la família. L&#8217;objectiu: apropar la literatura al públic familiar mitjançant activitats lúdiques i educatives. El Museu de Menorca, a Maó, s&#8217;ha convertit aquest cap de setmana en un punt de trobada per a infants, famílies, autors i il·lustradors. Al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Menorca ha acollit aquest dissabte el primer <strong>Festival de Literatura Infantil</strong>, amb activitats per a tota la família. L&#8217;objectiu: apropar la literatura al <strong>públic familiar</strong> mitjançant activitats lúdiques i educatives. El <strong>Museu de Menorca</strong>, a Maó, s&#8217;ha convertit aquest cap de setmana en un punt de trobada per a infants, famílies, autors i il·lustradors. Al llarg de tot el matí i fins a les vuit del vespre de dissabte, el programa ha ofert contacontes, tallers de còmic, collage i il·lustració, xerrades i activitats de joc i música. La il·lustradora <strong>Raquel Martín</strong> ha estat la convidada destacada d’aquesta primera edició, amb una exposició dedicada a la seva obra. El festival també ha comptat amb una <strong>biblioteca mòbil</strong>, un mercat de llibres i joguines i una oferta gastronòmica. Una iniciativa que vol consolidar-se com una cita anual de la cultura a Menorca i que ha estat molt ben acollida per pares i mares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/el-flim-fest-acosta-la-literatura-infantil-als-mes-petits-mitjancant-activitats-ludiques-i-educatives/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Teatre des Born i l&#8217;OCIM consumen el miracle de ressuscitar el Chaplin més icònic</title>
		<link>https://ib3.org/el-teatre-des-born-i-locim-consumen-el-miracle-de-ressuscitar-el-chaplin-mes-iconic</link>
					<comments>https://ib3.org/el-teatre-des-born-i-locim-consumen-el-miracle-de-ressuscitar-el-chaplin-mes-iconic#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carles Marquès]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515728</guid>

					<description><![CDATA[El Teatre des Born i l&#8217;Orquestra de Cambra Illa de Menorca van donar vida ahir a l&#8217;univers de Charles Chaplin amb una de les seves pel·lícules més icòniques: &#8220;La quimera de l&#8217;or&#8221;. La projecció de la pel·lícula, amb subtítols, es va acompanyar de la banda sonora interpretada en directe, en una experiència que ajuntà cinema [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Teatre des Born i l&#8217;Orquestra de Cambra Illa de Menorca van donar vida ahir a l&#8217;univers de <strong>Charles Chaplin</strong> amb una de les seves pel·lícules més icòniques:<strong> &#8220;La quimera de l&#8217;or&#8221;</strong>. La projecció de la pel·lícula, amb subtítols, es va acompanyar de la<strong> banda sonora</strong> interpretada<strong> en directe</strong>, en una experiència que ajuntà<strong> cinema i música en viu</strong>. El resultat: una manera emocionant i molt especial de redescobrir un clàssic del cinema mut, amb la música i la pantalla respirant al mateix temps. Estrenada el 1925, &#8220;La quimera de l&#8217;or&#8221; està escrita, protagonitzada i dirigida per Chaplin, en una de les seves comèdies més recordades.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/el-teatre-des-born-i-locim-consumen-el-miracle-de-ressuscitar-el-chaplin-mes-iconic/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eivissa es solidaritza amb Colòmbia amb un festival benèfic</title>
		<link>https://ib3.org/eivissa-es-solidaritza-amb-colombia-amb-un-festival-benefic</link>
					<comments>https://ib3.org/eivissa-es-solidaritza-amb-colombia-amb-un-festival-benefic#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Ferrer Ferrer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[eivissa]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515726</guid>

					<description><![CDATA[Aquest cap de setmana s&#8217;ha complit un mes del terratrèmol de Colòmbia que va deixar més de 330 morts, més de 4 mil ferits i milers de damnificats. Anit la comunitat colombiana d&#8217;Eivissa va oferir un festival solidari per recaptar fons per a les víctimes. El repte és ara que no es deixi de parlar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest cap de setmana s&#8217;ha complit un mes del terratrèmol de Colòmbia que va deixar més de 330 morts, més de 4 mil ferits i milers de damnificats. Anit la comunitat colombiana d&#8217;Eivissa va oferir un festival solidari per recaptar fons per a les víctimes.</p>
<p>El repte és ara que no es deixi de parlar d&#8217;un desastre que manté centenars de persones vivint al carrer a la localitat cafetera. Per això el festival Eivissa per Colòmbia buscava reunir fons per ajudar a una reconstrucció que es calcula que podria portar cinc anys. També aplegar una comunitat que segueix amb molta pena la situació dels supervivents d&#8217;un desastre que a alguns dels residents els toca de ben a prop.  Alejandra Gámez, l&#8217;organitzadora del festival, està de dol per la mort de la seva tia al terratrèmol que ha destruït el poble on va crèixer. &#8220;Amb tot aquest dolor vaig pensar que havia de fer alguna cosa&#8221;, explica, i així va posar en marxa un esdeveniment en el que també han col·laborat entitats i empresaris de l&#8217;illa.</p>
<p>També pel cartell d&#8217;aquest primer Eivissa per Colòmbia s&#8217;ha comptat amb artistes que viuen a Eivissa. Per ells és una manera d&#8217;ajudar als que ho han perdut tot. Darwin Morales és de la zona però el seu poble va resistir millor el terratrèmol. Allí varen patir un sisme als anys 90 que va deixar 3.000 morts: &#8220;Sé el que es sent quan tot tremola i mor tanta gent&#8221;. Tampoc Kenfer Medina s&#8217;ha volgut perdre la convocatòria per ajudar els compatriotes &#8220;i enviar-los tota la solidaritat que es pugui des d&#8217;aquí&#8221;.</p>
<p>L&#8217;Associació de Colombians de les Pitiüses ja té data per una nova festa benèfica. Serà el 10 d&#8217;octubre, al parc de la pau d&#8217;Eivissa, marcant els dos mesos del terratrèmol, perquè mantenir viva la solidaritat encara que Pereira surti de les escaletes dels noticiaris.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/eivissa-es-solidaritza-amb-colombia-amb-un-festival-benefic/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Lluc a peu des de la Part Forana, un any més</title>
		<link>https://ib3.org/a-lluc-a-peu-des-de-la-part-forana-un-any-mes</link>
					<comments>https://ib3.org/a-lluc-a-peu-des-de-la-part-forana-un-any-mes#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan Josep Bargues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 11:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515721</guid>

					<description><![CDATA[Més cinc mil persones de més de 40 municipis han pujat a Lluc des de la Part Forana, una tradició que ja fa 45 anys que es repeteix. Alguns han caminat un parell d&#8217;hores, d&#8217;altres, més de deu. Tot, en funció del municipi des del qual han partit, però tots amb coses en comú: la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Més cinc mil persones de més de 40 municipis han pujat a Lluc des de la Part Forana, una tradició que ja fa 45 anys que es repeteix. Alguns han caminat un parell d&#8217;hores, d&#8217;altres, més de deu. Tot, en funció del municipi des del qual han partit, però tots amb coses en comú: la satisfacció i l&#8217;orgull d&#8217;haver arribat al santuari de Lluc.</p>
<p>Una vegada allà, ha tocat descansar, menjar alguna cosa, missa i cap a cases, alguns en autocar i, els més valents, a repetir el camí a la inversa, caminant o fins i tot, corrent.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/a-lluc-a-peu-des-de-la-part-forana-un-any-mes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’ocupació mitjana a Formentera ha fregat el 80% aquest estiu</title>
		<link>https://ib3.org/locupacio-mitjana-a-formentera-ha-fregat-el-80-a-formentera</link>
					<comments>https://ib3.org/locupacio-mitjana-a-formentera-ha-fregat-el-80-a-formentera#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan Josep Bargues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 10:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[formentera]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Obertura Delegacions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515720</guid>

					<description><![CDATA[La Federació Hotelera de les Pitiüses situa en un 77,9% l&#8217;ocupació mitjana d&#8217;aquesta temporada a Formentera. La xifra s&#8217;ha incrementat molt lleugerament respecte a la de l&#8217;any passat, que se situava en un 77,51%. Enguany, hi ha hagut un canvi de tendència durant el mes d&#8217;agost, amb estades més llargues i amb una davallada de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Federació Hotelera de les Pitiüses situa en un 77,9% l&#8217;ocupació mitjana d&#8217;aquesta temporada a Formentera. La xifra s&#8217;ha incrementat molt lleugerament respecte a la de l&#8217;any passat, que se situava en un 77,51%.</p>
<p>Enguany, hi ha hagut un canvi de tendència durant el mes d&#8217;agost, amb estades més llargues i amb una davallada de l&#8217;ocupació de gairebé un 4%. La caiguda s&#8217;ha vist compensada amb l&#8217;increment de la resta de mesos.</p>
<p>Les previsions pel mes de setembre són optimistes.</p>
<p>Pel que fa a l&#8217;illa d&#8217;Eivissa, l&#8217;ocupació mitjana s&#8217;ha incrementat en gairebé dos punts respecte a la temporada passada.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/locupacio-mitjana-a-formentera-ha-fregat-el-80-a-formentera/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protesten per les molèsties que causen les motos aquàtiques a Talamanca</title>
		<link>https://ib3.org/protesten-per-les-molesties-que-causen-les-motos-aquatiques-a-talamanca</link>
					<comments>https://ib3.org/protesten-per-les-molesties-que-causen-les-motos-aquatiques-a-talamanca#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan Josep Bargues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 10:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[eivissa]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Obertura Delegacions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515719</guid>

					<description><![CDATA[Els banyistes de la zona de sa Punta a la badia de Talamanca es queixen de les molèsties que ocasionen les motos aquàtiques. N&#8217;hi ha moltes, naveguen molt de pressa, molt a prop de la zona de bany i de vegades suposen un perill per als banyistes. Això és, si més no, el que diuen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Els banyistes de la zona de sa Punta a la badia de Talamanca es queixen de les molèsties que ocasionen les motos aquàtiques. N&#8217;hi ha moltes, naveguen molt de pressa, molt a prop de la zona de bany i de vegades suposen un perill per als banyistes. Això és, si més no, el que diuen.</p>
<p>Les motos haurien de circular a 50 m de distància de la costa en zones rocoses no abalisades. A més, es veuen cotxes retolats desembarcant motos aquàtiques de lloguer, d&#8217;altres no estan retolats o tenen les motos amarrades a la mateixa badia sense cap mena d&#8217;identificació.</p>
<p>La Conselleria de la Mar ha atorgat autoritzacions a onze centres de lloguer de motos nàutiques a les Balears, de les quals cinc tenen les oficines al municipi d&#8217;Eivissa.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ib3.org/protesten-per-les-molesties-que-causen-les-motos-aquatiques-a-talamanca/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en els propers deu anys: més llocs de feina qualificats, menys d&#8217;elementals</title>
		<link>https://ib3.org/el-sector-de-lhosteleria-comenca-a-emprar-la-intelligencia-artificial</link>
					<comments>https://ib3.org/el-sector-de-lhosteleria-comenca-a-emprar-la-intelligencia-artificial#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan Josep Bargues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Obertura Delegacions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ib3.org/?p=515718</guid>

