Les dades de la crisi migratòria a les Illes Balears
Evolució de l'arribada de migrants a l'arxipèlag
La comunitat científica de matemàtica reclama des de fa temps que es canviï aquest sistema perquè asseguren que no tothom té les mateixes probabilitats
Imatge d'arxiu.
136En aquestes dates, moltes famílies estan pendents de saber si els seus fills obtindran plaça a l’escoleta de cara al curs vinent. El sistema que se sol emprar per adjudicar les places consisteix a extreure una lletra a l’atzar que correspondrà al primer cognom de l’alumne beneficiat. Doncs aquest mètode és injust. I és que no tots els alumnes tenen les mateixes probabilitats d’obtenir una plaça.
https://twitter.com/druizaguilera/status/1521390994691817472?s=20&t=fuGucxgFbaIV4_G2fWkF2g
Ho denuncia el professor de matemàtiques de la UIB i president de la Societat Balear de Matemàtiques, Daniel Ruiz: “No tenim el mateix nombre de llinatges que comencen per A com llinatges que comencen per X o Z. Això significa que si triem una lletra a l’atzar, que és vera que la lletra pot tenir les mateixes opcions de sortir, si es tradueix això a les persones candidates, significa que es produeixen injustícies”.
Un sistema que també s’empra a l’hora de conformar tribunals d’oposicions, decidir l’ordre de les exposicions dels opositors o d’altres programes de la Conselleria d’Educació. Ruiz també detalla que es poden donar casos extrems en germans que comparteixen cognoms o persones amb cognoms molt similars.
La solució passa per atorgar a cada aspirant un nombre i treure una xifra a l’atzar. Una reclamació que fa temps que es fa tot i trobar algunes reticències.
Els 50 primers llinatges més freqüents a Balears
Sobre aquest anàlisi, hem pogut trobar el llistat dels 50 primers llinatges més freqüents a Balears. Garcia n’és el que més amb un 18,3 persones per cada mil, segons les darreres dades de padró recollides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a data de 2020. A més de la freqüència per a cada llinatge, s’indica també el tant per mil que aquest cognom representa sobre el total de població.
| Primer llinatge | Freqüència | Per 1.000 |
| GARCIA | 21.426 | 18,3 |
| MARTINEZ | 14.532 | 12,4 |
| LOPEZ | 13.327 | 11,4 |
| RODRIGUEZ | 13.060 | 11,1 |
| SANCHEZ | 12.980 | 11,1 |
| FERNANDEZ | 12.949 | 11,1 |
| GONZALEZ | 12.525 | 10,7 |
| PEREZ | 10.256 | 8,8 |
| TORRES | 8.857 | 7,6 |
| PONS | 8.668 | 7,4 |
| GOMEZ | 7.016 | 6,0 |
| JIMENEZ | 6.371 | 5,4 |
| MORENO | 6.267 | 5,3 |
| MARTIN | 5.838 | 5,0 |
| FERRER | 5.811 | 5,0 |
| RUIZ | 5.724 | 4,9 |
| MUÑOZ | 5.404 | 4,6 |
| SERRA | 4.991 | 4,3 |
| DIAZ | 4.929 | 4,2 |
| HERNANDEZ | 4.882 | 4,2 |
| RIERA | 4.797 | 4,1 |
| OLIVER | 4.431 | 3,8 |
| COLL | 4.163 | 3,6 |
| VIDAL | 4.058 | 3,5 |
| MARI | 4.029 | 3,4 |
| BARCELO | 3.974 | 3,4 |
| ROMERO | 3.811 | 3,3 |
| ALVAREZ | 3.511 | 3,0 |
| MAS | 3.469 | 3,0 |
| RIBAS | 3.224 | 2,8 |
| NAVARRO | 3.201 | 2,7 |
| ROSSELLO | 3.151 | 2,7 |
| JUAN | 3.134 | 2,7 |
| CORTES | 3.119 | 2,7 |
| TUR | 3.094 | 2,6 |
| PERELLO | 2.898 | 2,5 |
| SASTRE | 2.888 | 2,5 |
| AMENGUAL | 2.863 | 2,4 |
| ROIG | 2.853 | 2,4 |
| RAMIS | 2.815 | 2,4 |
| CARDONA | 2.697 | 2,3 |
| RAMIREZ | 2.663 | 2,3 |
| BAUZA | 2.651 | 2,3 |
| MARTORELL | 2.535 | 2,2 |
| COSTA | 2.487 | 2,1 |
| SEGUI | 2.483 | 2,1 |
| MOLINA | 2.476 | 2,1 |
| PASCUAL | 2.395 | 2,0 |
| GUTIERREZ | 2.372 | 2,0 |
| RAMON | 2.351 | 2,0 |
Evolució de l'arribada de migrants a l'arxipèlag
Emergències ha atès 677 telefonades anit passada, de les quals una setantena han estat incidents
Hauria cedit el terreny mentre realitzava obres en una casa
Quasi 50 persones viuen a un recinte de la Mare de Déu de Montserrat del Rafal